empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927378575 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 14:45 1.2944 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 -40.00
#927378574 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 14:45 1.2943 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 -30.00
#927378573 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 14:45 1.2943 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 -30.00
#927378572 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 14:45 1.2943 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 -30.00
#927378570 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 14:45 1.2943 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 -30.00
#927378569 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 14:45 1.2943 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 -30.00
#927378567 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 14:45 1.2943 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 -30.00
#927377428 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 13:17 194.92 0.00 0.00 28 Марта 2025 14:45 195.02 -66.35
#927377427 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 13:16 194.92 0.00 0.00 28 Марта 2025 14:45 195.02 -66.35
#927377426 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 13:16 194.92 0.00 0.00 28 Марта 2025 14:45 195.01 -59.72
#927377425 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 13:16 194.92 0.00 0.00 28 Марта 2025 14:45 195.01 -59.72
#927377424 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 13:16 194.92 0.00 0.00 28 Марта 2025 14:45 195.02 -66.35
#927377423 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 13:16 194.92 0.00 0.00 28 Марта 2025 14:45 195.01 -59.72
#927377422 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 13:16 194.92 0.00 0.00 28 Марта 2025 14:45 195.02 -66.35
#927371225 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 10:47 194.87 0.00 0.00 28 Марта 2025 13:16 194.93 39.79
#927371219 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 10:47 194.87 0.00 0.00 28 Марта 2025 13:16 194.94 46.42
#927371218 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 10:47 194.86 0.00 0.00 28 Марта 2025 13:16 194.94 53.05
#927371217 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 10:47 194.86 0.00 0.00 28 Марта 2025 13:16 194.94 53.05
#927371216 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 10:46 194.86 0.00 0.00 28 Марта 2025 13:16 194.94 53.05
#927371215 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 10:46 194.86 0.00 0.00 28 Марта 2025 13:16 194.93 46.42
#927371214 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 10:46 194.86 0.00 0.00 28 Марта 2025 13:16 194.93 46.42
#927363485 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:04 195.50 0.00 0.00 28 Марта 2025 10:46 194.85 431.78
#927363484 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:04 195.50 0.00 0.00 28 Марта 2025 10:46 194.85 431.78
#927363483 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:04 195.50 0.00 0.00 28 Марта 2025 10:46 194.85 431.80
#927363481 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:04 195.50 0.00 0.00 28 Марта 2025 10:46 194.85 431.78
#927363480 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:04 195.50 0.00 0.00 28 Марта 2025 10:46 194.85 431.80
#927363477 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:04 195.50 0.00 0.00 28 Марта 2025 10:46 194.86 425.14
#927363476 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:04 195.50 0.00 0.00 28 Марта 2025 10:46 194.86 425.16
Показать больше
2682.88 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок