empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927364873 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 08:32 195.00 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -740.74
#927364872 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 08:32 195.00 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -740.74
#927364868 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 08:32 195.00 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -740.74
#927364846 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 08:32 195.00 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -740.74
#927364833 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 08:32 195.00 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -740.74
#927364830 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 08:32 195.00 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -740.74
#927364822 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 08:32 195.00 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -740.74
#927364774 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:48 195.30 0.00 0.00 28 Марта 2025 01:52 195.34 26.52
#927364772 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:48 195.30 0.00 0.00 28 Марта 2025 01:52 195.34 26.52
#927364771 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:48 195.30 0.00 0.00 28 Марта 2025 01:52 195.34 26.52
Показать больше
-5105.62 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок