empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927786655 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:58 192.21 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 82.78
#927786653 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:58 192.21 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 82.78
#927786652 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:58 192.21 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 82.78
#927786650 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:58 192.21 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 82.78
#927786649 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:58 192.21 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 82.78
#927786648 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:58 192.21 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 82.78
#927786647 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:58 192.21 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 82.78
#927785302 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 18:15 1.3314 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:58 1.3285 290.00
#927785301 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 18:15 1.3314 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:58 1.3285 290.00
#927785300 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 18:15 1.3314 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:58 1.3285 290.00
#927785299 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 18:15 1.3314 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:58 1.3285 290.00
#927777159 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 08:19 1.3311 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:58 1.3285 260.00
#927777158 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 08:19 1.3311 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:58 1.3285 260.00
#927777157 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 08:19 1.3311 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:58 1.3285 260.00
#927777155 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 08:19 193.39 0.00 0.00 02 Мая 2025 18:14 192.00 964.08
#927777154 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 08:19 193.39 0.00 0.00 02 Мая 2025 18:14 192.00 964.08
#927777153 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 08:19 193.39 0.00 0.00 02 Мая 2025 18:14 192.00 964.08
#927777152 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 08:19 193.39 0.00 0.00 02 Мая 2025 18:14 192.00 964.08
Показать больше
6375.78 USD
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок